Body Fat Rating Scale
(fat mass to whole body weight)
MALE
(fat mass to whole body weight)
MALE
| Age | EXCELLENT | GOOD | FAIR | POOR |
| 19-24 | 10.8% | 14.9% | 19.0% | 23.3% |
| 25-29 | 12.8% | 16.5% | 20.3% | 24.4% |
| 30-34 | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.2% |
| 35-39 | 16.1% | 19.4% | 22.6% | 26.1% |
| 40-44 | 17.5% | 20.5% | 23.6% | 26.9% |
| 45-49 | 18.6% | 21.5% | 24.5% | 27.6% |
| 50-54 | 19.8% | 22.7% | 25.6% | 28.7% |
| 55-59 | 20.2% | 23.2% | 26.2% | 29.3% |
| 60+ | 20.3% | 23.5% | 26.7% | 29.8% |
FEMALE
| Age | EXCELLENT | GOOD | FAIR | POOR |
| 19-24 | 18.9% | 22.1% | 25.0% | 29.6% |
| 25-29 | 18.9% | 22.0% | 25.4% | 29.8% |
| 30-34 | 19.7% | 22.7% | 26.4% | 30.5% |
| 35-39 | 21.0% | 24.0% | 27.7% | 31.5% |
| 40-44 | 22.6% | 25.6% | 29.3% | 32.8% |
| 45-49 | 24.3% | 27.3% | 30.9% | 34.1% |
| 50-54 | 26.6% | 29.7% | 33.1% | 36.2% |
| 55-59 | 27.4% | 30.7% | 34.0% | 37.3% |
| 60+ | 27.6% | 31.0% | 34.4% | 38.0% |
BODY DENSITY EQUATIONS (JACKSON & POLLOCK)
MALE BD = 1.0990750 - 0.0008209 (X2) + 0.0000026 (X2)2 - 0.0002017 (X3) - 0.005675 (X4) + 0.018586 (X5)
Where X2 = sum of the chest, abdomen and thigh skinfold thickness in mm
X3 = age in years
X4 = waist circumference in cm
X5 = forearm circumference in cm
FEMALE BD = 1. 1 470292 - 0.0009376 (X3) + 0.0000030 (X3)2- 0.0001156 (X4) - 0.0005839 (X5)
Where X3 = sum of triceps, thigh and suprailiac (waist) skinfold thickness, in mm
X4 = age in years
X5 = gluteal (buttocks) circumference, in cm
SIRI FAT PERCENTAGE EQUATION
FAT % = [(4.95/BD)-4.5] x 100 Where BD – body density
0 comments:
Post a Comment